<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	>

<channel>
	<title>Ипотека</title>
	<atom:link href="http://tzgu.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://tzgu.com</link>
	<description>ипотечное кредитование нюансах</description>
	<pubDate>Wed, 25 Feb 2009 14:08:08 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.7</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Процентные ставки по ипотеке</title>
		<link>http://tzgu.com/2009/01/%d0%bf%d1%80%d0%be%d1%86%d0%b5%d0%bd%d1%82%d0%bd%d1%8b%d0%b5-%d1%81%d1%82%d0%b0%d0%b2%d0%ba%d0%b8-%d0%bf%d0%be-%d0%b8%d0%bf%d0%be%d1%82%d0%b5%d0%ba%d0%b5/</link>
		<comments>http://tzgu.com/2009/01/%d0%bf%d1%80%d0%be%d1%86%d0%b5%d0%bd%d1%82%d0%bd%d1%8b%d0%b5-%d1%81%d1%82%d0%b0%d0%b2%d0%ba%d0%b8-%d0%bf%d0%be-%d0%b8%d0%bf%d0%be%d1%82%d0%b5%d0%ba%d0%b5/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 31 Jan 2009 16:48:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>кредитный брокер</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<category><![CDATA[Москва]]></category>

		<category><![CDATA[Россия]]></category>

		<category><![CDATA[ставки]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tzgu.com/2009/01/%d0%bf%d1%80%d0%be%d1%86%d0%b5%d0%bd%d1%82%d0%bd%d1%8b%d0%b5-%d1%81%d1%82%d0%b0%d0%b2%d0%ba%d0%b8-%d0%bf%d0%be-%d0%b8%d0%bf%d0%be%d1%82%d0%b5%d0%ba%d0%b5/</guid>
		<description><![CDATA[На московском рынке ипотеке, так же как и по всех России, ставки как долларовых, так и кредитах в евро и рублях, ростут в среднем на 0.25% в месяц. К концу года мы можем столкнуть с цифрой более 205 годовых в валюте.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>На московском рынке ипотеке, так же как и по всех России, ставки как долларовых, так и кредитах в евро и рублях, ростут в среднем на 0.25% в месяц. К концу года мы можем столкнуть с цифрой более 205 годовых в валюте.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://tzgu.com/2009/01/%d0%bf%d1%80%d0%be%d1%86%d0%b5%d0%bd%d1%82%d0%bd%d1%8b%d0%b5-%d1%81%d1%82%d0%b0%d0%b2%d0%ba%d0%b8-%d0%bf%d0%be-%d0%b8%d0%bf%d0%be%d1%82%d0%b5%d0%ba%d0%b5/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Как брать кредиты, чтобы не выплачивать пеню и штрафы</title>
		<link>http://tzgu.com/2008/11/%d0%ba%d0%b0%d0%ba-%d0%b1%d1%80%d0%b0%d1%82%d1%8c-%d0%ba%d1%80%d0%b5%d0%b4%d0%b8%d1%82%d1%8b-%d1%87%d1%82%d0%be%d0%b1%d1%8b-%d0%bd%d0%b5-%d0%b2%d1%8b%d0%bf%d0%bb%d0%b0%d1%87%d0%b8%d0%b2%d0%b0%d1%82/</link>
		<comments>http://tzgu.com/2008/11/%d0%ba%d0%b0%d0%ba-%d0%b1%d1%80%d0%b0%d1%82%d1%8c-%d0%ba%d1%80%d0%b5%d0%b4%d0%b8%d1%82%d1%8b-%d1%87%d1%82%d0%be%d0%b1%d1%8b-%d0%bd%d0%b5-%d0%b2%d1%8b%d0%bf%d0%bb%d0%b0%d1%87%d0%b8%d0%b2%d0%b0%d1%82/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 03 Nov 2008 21:18:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>кредитный брокер</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Новости]]></category>

		<category><![CDATA[Статьи]]></category>

		<category><![CDATA[ипотека]]></category>

		<category><![CDATA[кредит]]></category>

		<category><![CDATA[пеня]]></category>

		<category><![CDATA[штраф]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tzgu.com/?p=62</guid>
		<description><![CDATA[    Как ни крути, а кредит — вещь полезная. Без него у тебя не было бы квартиры, машины, дачи, на худой конец — стиральной машины. Но у каждой полезной вещи есть свои недостатки. Условно говоря, если стиралка может стукнуть током, то кредит — ударить по кошельку. Причем разрушительная сила настолько высока, что [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>    Как ни крути, а кредит — вещь полезная. Без него у тебя не было бы квартиры, машины, дачи, на худой конец — стиральной машины. Но у каждой полезной вещи есть свои недостатки. Условно говоря, если стиралка может стукнуть током, то кредит — ударить по кошельку. Причем разрушительная сила настолько высока, что многие заемщики с радостью прикинулись бы полупроводником, лишь бы не платить банку.</p>
<p>Побочных действий может быть масса. Самое безобидное — пересмотр банком условий договора в одностороннем порядке. Верх цинизма — когда кредит погашен, а спустя неделю-две тебя вежливо просят погасить непонятно откуда образовавшуюся задолженность и начисленную пеню, чтобы не пришлось отобрать квартиру. Похожий случай мы детально разобрали на следующих страницах. Здесь же остановимся на самых популярных видах кредитного произвола и контрмерах должника.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://tzgu.com/2008/11/%d0%ba%d0%b0%d0%ba-%d0%b1%d1%80%d0%b0%d1%82%d1%8c-%d0%ba%d1%80%d0%b5%d0%b4%d0%b8%d1%82%d1%8b-%d1%87%d1%82%d0%be%d0%b1%d1%8b-%d0%bd%d0%b5-%d0%b2%d1%8b%d0%bf%d0%bb%d0%b0%d1%87%d0%b8%d0%b2%d0%b0%d1%82/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>“Киевгорстрой” прогнозирует скорое возобновление ипотечного кредитования</title>
		<link>http://tzgu.com/2008/11/%e2%80%9c%d0%ba%d0%b8%d0%b5%d0%b2%d0%b3%d0%be%d1%80%d1%81%d1%82%d1%80%d0%be%d0%b9%e2%80%9d-%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b3%d0%bd%d0%be%d0%b7%d0%b8%d1%80%d1%83%d0%b5%d1%82-%d1%81%d0%ba%d0%be%d1%80%d0%be%d0%b5/</link>
		<comments>http://tzgu.com/2008/11/%e2%80%9c%d0%ba%d0%b8%d0%b5%d0%b2%d0%b3%d0%be%d1%80%d1%81%d1%82%d1%80%d0%be%d0%b9%e2%80%9d-%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b3%d0%bd%d0%be%d0%b7%d0%b8%d1%80%d1%83%d0%b5%d1%82-%d1%81%d0%ba%d0%be%d1%80%d0%be%d0%b5/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 02 Nov 2008 21:16:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>кредитный брокер</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[ипотека]]></category>

		<category><![CDATA[ипотечное кредитование]]></category>

		<category><![CDATA[недвижимость]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tzgu.com/?p=60</guid>
		<description><![CDATA[    Первый вице-президент ХК “Киевгорстрой” Василий Можар прогнозирует возобновление банками ипотечного кредитования в декабре текущего года. Об этом он сообщил журналистам в ходе “Дня открытых дверей” в двух жилых домах шестого микрорайона массива “Осокорки” в Киеве. “Отслеживая ситуацию, я вижу, что мы выйдем из этой проблемы через месяц. Банковская система возобновит кредитование, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>    Первый вице-президент ХК “Киевгорстрой” Василий Можар прогнозирует возобновление банками ипотечного кредитования в декабре текущего года. Об этом он сообщил журналистам в ходе “Дня открытых дверей” в двух жилых домах шестого микрорайона массива “Осокорки” в Киеве. “Отслеживая ситуацию, я вижу, что мы выйдем из этой проблемы через месяц. Банковская система возобновит кредитование, и будет работать с населением и застройщиками”, - сказал он.</p>
<p>В.Можар добавил, что холдинг ведет активную работу с разными банками, чтобы они возобновили кредитование строительства жилья - как застройщиков- заказчиков, так и инвесторов, которые хотят вложить средства в приобретение недвижимости.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://tzgu.com/2008/11/%e2%80%9c%d0%ba%d0%b8%d0%b5%d0%b2%d0%b3%d0%be%d1%80%d1%81%d1%82%d1%80%d0%be%d0%b9%e2%80%9d-%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b3%d0%bd%d0%be%d0%b7%d0%b8%d1%80%d1%83%d0%b5%d1%82-%d1%81%d0%ba%d0%be%d1%80%d0%be%d0%b5/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>НБУ приучает жить без кредитов</title>
		<link>http://tzgu.com/2008/11/%d0%bd%d0%b1%d1%83-%d0%bf%d1%80%d0%b8%d1%83%d1%87%d0%b0%d0%b5%d1%82-%d0%b6%d0%b8%d1%82%d1%8c-%d0%b1%d0%b5%d0%b7-%d0%ba%d1%80%d0%b5%d0%b4%d0%b8%d1%82%d0%be%d0%b2/</link>
		<comments>http://tzgu.com/2008/11/%d0%bd%d0%b1%d1%83-%d0%bf%d1%80%d0%b8%d1%83%d1%87%d0%b0%d0%b5%d1%82-%d0%b6%d0%b8%d1%82%d1%8c-%d0%b1%d0%b5%d0%b7-%d0%ba%d1%80%d0%b5%d0%b4%d0%b8%d1%82%d0%be%d0%b2/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 01 Nov 2008 21:15:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>кредитный брокер</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Новости]]></category>

		<category><![CDATA[банки]]></category>

		<category><![CDATA[кредиты]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tzgu.com/?p=58</guid>
		<description><![CDATA[    Кредитование физлиц медленно умирает «по согласию сторон». Банкиры ограничивают выдачу займов населению, опасаясь невозвратов, украинцы не торопятся влезать в долги из-за неуверенности в собственной финансовой стабильности и космических цен на кредиты. Еще больше охлаждает взаимный интерес друг к другу банков и рядовых заемщиков ведомство Владимира Стельмаха …
ЗАЕМЩИКИ ЗАПЛАТЯТ ДВАЖДЫ
Последние две недели [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>    Кредитование физлиц медленно умирает «по согласию сторон». Банкиры ограничивают выдачу займов населению, опасаясь невозвратов, украинцы не торопятся влезать в долги из-за неуверенности в собственной финансовой стабильности и космических цен на кредиты. Еще больше охлаждает взаимный интерес друг к другу банков и рядовых заемщиков ведомство Владимира Стельмаха …</p>
<p>ЗАЕМЩИКИ ЗАПЛАТЯТ ДВАЖДЫ</p>
<p>Последние две недели финучреждения массово рассылают клиентам уведомления о повышении цен на уже выданные кредиты. «Ставки по действующим кредитам серьезно выросли. Цены пересматривались по всем видам кредитов, но в первую очередь, по ипотеке и автомобильным займам», — рассказал «k:» председатель правления Банка «УБРП» Константин Полосков. Нынешнее подорожание стало уже вторым в текущем году. Первый раз финансисты повально повышали ставки по действующим кредитам в середине лета. Ипотечные займы дорожали на 1–2%, карточные кредиты — на 6–8%. Растущие аппетиты банкиры аргументировали повышением учетной ставки НБУ (до 12%), ухудшением экономической ситуации, а также высокой инфляцией. Сегодня финансисты приводят все те же доводы, приплюсовав к этому перечню «финансовый кризис». Однако нынешняя корректировка цен на займы может стать гораздо более существенной. «Повышение ставок во второй волне может достичь размеров существующих ставок кредитования (то есть 25–30%. — «k:»). Под переоценку действующих кредитов могут попасть все клиенты, получившие займы на приобретение авто и недвижимости», — отмечает начальник департамента разработки продуктов розничного бизнеса VAB Банка Антон Шаперенков.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://tzgu.com/2008/11/%d0%bd%d0%b1%d1%83-%d0%bf%d1%80%d0%b8%d1%83%d1%87%d0%b0%d0%b5%d1%82-%d0%b6%d0%b8%d1%82%d1%8c-%d0%b1%d0%b5%d0%b7-%d0%ba%d1%80%d0%b5%d0%b4%d0%b8%d1%82%d0%be%d0%b2/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Когда в Украину вернутся ипотечные кредиты?</title>
		<link>http://tzgu.com/2008/10/%d0%ba%d0%be%d0%b3%d0%b4%d0%b0-%d0%b2-%d1%83%d0%ba%d1%80%d0%b0%d0%b8%d0%bd%d1%83-%d0%b2%d0%b5%d1%80%d0%bd%d1%83%d1%82%d1%81%d1%8f-%d0%b8%d0%bf%d0%be%d1%82%d0%b5%d1%87%d0%bd%d1%8b%d0%b5-%d0%ba%d1%80/</link>
		<comments>http://tzgu.com/2008/10/%d0%ba%d0%be%d0%b3%d0%b4%d0%b0-%d0%b2-%d1%83%d0%ba%d1%80%d0%b0%d0%b8%d0%bd%d1%83-%d0%b2%d0%b5%d1%80%d0%bd%d1%83%d1%82%d1%81%d1%8f-%d0%b8%d0%bf%d0%be%d1%82%d0%b5%d1%87%d0%bd%d1%8b%d0%b5-%d0%ba%d1%80/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 31 Oct 2008 21:15:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>кредитный брокер</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[ипотека]]></category>

		<category><![CDATA[ипотечный кредит]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tzgu.com/?p=56</guid>
		<description><![CDATA[    Кредиты умерли. После того, как Нацбанк запретил коммерческим банкам разбрасываться деньгами, одолжить в них на жилье или автомобиль стало практически невозможно. Последствия кредитного кризиса не задержались: в автосалонах уже вытирают пыль с непроданных автомобилей, жилье не продают и не покупают, а агентства недвижимости щелкают, как воздушные шарики. Людям больше не у [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>    Кредиты умерли. После того, как Нацбанк запретил коммерческим банкам разбрасываться деньгами, одолжить в них на жилье или автомобиль стало практически невозможно. Последствия кредитного кризиса не задержались: в автосалонах уже вытирают пыль с непроданных автомобилей, жилье не продают и не покупают, а агентства недвижимости щелкают, как воздушные шарики. Людям больше не у кого одалживать.</p>
<p>Он без пяти минут миллионер, но в ловушке. Гасить кредит за новую трехкомнатную квартиру ничем, потому что лишнюю однокомнатную - не продать. Район спальный, дому два года, цена 230 тысяч долларов – хозяин говорит, реальная. 21-й этаж - Киев, как на ладони, но на все эти прелести наличности ни у кого нет.</p>
<p>Виталий Мисак, нефартовый продавец квартиры: “Была молодая семья, которых все устраивало, цена этой квартиры. Единственная была загвоздка – это взять взять ипотечный кредит. И в последний момент до сделки – все, банк закрывает кредит и люди ничего не могут сделать. Рынок недвижимости стал. Нельзя ни купить, не продать.”</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://tzgu.com/2008/10/%d0%ba%d0%be%d0%b3%d0%b4%d0%b0-%d0%b2-%d1%83%d0%ba%d1%80%d0%b0%d0%b8%d0%bd%d1%83-%d0%b2%d0%b5%d1%80%d0%bd%d1%83%d1%82%d1%81%d1%8f-%d0%b8%d0%bf%d0%be%d1%82%d0%b5%d1%87%d0%bd%d1%8b%d0%b5-%d0%ba%d1%80/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Стоит ли досрочно выплачивать кредит</title>
		<link>http://tzgu.com/2008/10/%d1%81%d1%82%d0%be%d0%b8%d1%82-%d0%bb%d0%b8-%d0%b4%d0%be%d1%81%d1%80%d0%be%d1%87%d0%bd%d0%be-%d0%b2%d1%8b%d0%bf%d0%bb%d0%b0%d1%87%d0%b8%d0%b2%d0%b0%d1%82%d1%8c-%d0%ba%d1%80%d0%b5%d0%b4%d0%b8%d1%82/</link>
		<comments>http://tzgu.com/2008/10/%d1%81%d1%82%d0%be%d0%b8%d1%82-%d0%bb%d0%b8-%d0%b4%d0%be%d1%81%d1%80%d0%be%d1%87%d0%bd%d0%be-%d0%b2%d1%8b%d0%bf%d0%bb%d0%b0%d1%87%d0%b8%d0%b2%d0%b0%d1%82%d1%8c-%d0%ba%d1%80%d0%b5%d0%b4%d0%b8%d1%82/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 30 Oct 2008 21:14:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>кредитный брокер</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Новости]]></category>

		<category><![CDATA[ипотека]]></category>

		<category><![CDATA[выплаты]]></category>

		<category><![CDATA[кредит]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tzgu.com/?p=54</guid>
		<description><![CDATA[    Этот вопрос особенно актуален во время финансовой нестабильности. В последние годы большинство квартир и машин покупалось при помощи банков. И многие до сих пор выплачивают банкам займы. Мы решили разобраться, стоит ли досрочно погашать кредит, если у вас появилась крупная сумма денег. Ведь в условиях финансового кризиса и валютных колебаний не [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>    Этот вопрос особенно актуален во время финансовой нестабильности. В последние годы большинство квартир и машин покупалось при помощи банков. И многие до сих пор выплачивают банкам займы. Мы решили разобраться, стоит ли досрочно погашать кредит, если у вас появилась крупная сумма денег. Ведь в условиях финансового кризиса и валютных колебаний не каждый заемщик может разобраться в финансовой ситуации.</p>
<p>Первые годы опасны</p>
<p>В свое время большинство банков предусматривало штрафные санкции за досрочное погашение кредитов. Правда, потом были введены поправки к Закону “О защите прав потребителей”. Теперь “потребитель имеет право досрочно вернуть потребительский кредит, в том числе путем увеличения суммы периодических выплат. Если потребитель воспользовался правом возврата потребительского кредита путем увеличения суммы периодических выплат, то кредитор обязан осуществить соответствующую корректировку кредитных обязательств потребителя в сторону их уменьшения”.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://tzgu.com/2008/10/%d1%81%d1%82%d0%be%d0%b8%d1%82-%d0%bb%d0%b8-%d0%b4%d0%be%d1%81%d1%80%d0%be%d1%87%d0%bd%d0%be-%d0%b2%d1%8b%d0%bf%d0%bb%d0%b0%d1%87%d0%b8%d0%b2%d0%b0%d1%82%d1%8c-%d0%ba%d1%80%d0%b5%d0%b4%d0%b8%d1%82/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Что такое “независимость” кредитного брокера?</title>
		<link>http://tzgu.com/2008/10/%d1%87%d1%82%d0%be-%d1%82%d0%b0%d0%ba%d0%be%d0%b5-%e2%80%9c%d0%bd%d0%b5%d0%b7%d0%b0%d0%b2%d0%b8%d1%81%d0%b8%d0%bc%d0%be%d1%81%d1%82%d1%8c%e2%80%9d-%d0%ba%d1%80%d0%b5%d0%b4%d0%b8%d1%82%d0%bd%d0%be/</link>
		<comments>http://tzgu.com/2008/10/%d1%87%d1%82%d0%be-%d1%82%d0%b0%d0%ba%d0%be%d0%b5-%e2%80%9c%d0%bd%d0%b5%d0%b7%d0%b0%d0%b2%d0%b8%d1%81%d0%b8%d0%bc%d0%be%d1%81%d1%82%d1%8c%e2%80%9d-%d0%ba%d1%80%d0%b5%d0%b4%d0%b8%d1%82%d0%bd%d0%be/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 29 Oct 2008 21:13:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>кредитный брокер</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[ипотека]]></category>

		<category><![CDATA[ипотечная программа]]></category>

		<category><![CDATA[недвижимость]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tzgu.com/?p=52</guid>
		<description><![CDATA[    В условиях стагнации рынка недвижимости и сжатия ипотечных программ, игроки рынка вынуждены браться за все то, что приносит или может приносить доход. Тема ипотечных (кредитных) брокеров возникла года три назад, когда этим начали заниматься люди, посчитавшие, что на помощи заемщикам можно профессионально зарабатывать. А двумя годами ранее в процесс подбора банковских [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>    В условиях стагнации рынка недвижимости и сжатия ипотечных программ, игроки рынка вынуждены браться за все то, что приносит или может приносить доход. Тема ипотечных (кредитных) брокеров возникла года три назад, когда этим начали заниматься люди, посчитавшие, что на помощи заемщикам можно профессионально зарабатывать. А двумя годами ранее в процесс подбора банковских кредитных программ оказались втянуты риэлторы, как реальные обладатели востребованного потребителями товара, т.е. жилой недвижимости.</p>
<p>На первых порах от риэлтора требовалось лишь убедить клиента собрать документы для получения ипотеки и передать их в банк, ибо банки продвигали ипотечные программы именно через риэлторов. В ту пору подавляющее большинство граждан боялось ипотеки, воспринимая ее как многолетнюю кабалу. Заслуга риэлторов в том, что они приучили россиян к ипотечному кредитованию, сращивая сделки при отсутствии у клиентов достаточных средств на покупку жилья.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://tzgu.com/2008/10/%d1%87%d1%82%d0%be-%d1%82%d0%b0%d0%ba%d0%be%d0%b5-%e2%80%9c%d0%bd%d0%b5%d0%b7%d0%b0%d0%b2%d0%b8%d1%81%d0%b8%d0%bc%d0%be%d1%81%d1%82%d1%8c%e2%80%9d-%d0%ba%d1%80%d0%b5%d0%b4%d0%b8%d1%82%d0%bd%d0%be/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>ГИУ в январе-сентябре-2008 увеличило чистую прибыль на 32,6%</title>
		<link>http://tzgu.com/2008/10/%d0%b3%d0%b8%d1%83-%d0%b2-%d1%8f%d0%bd%d0%b2%d0%b0%d1%80%d0%b5-%d1%81%d0%b5%d0%bd%d1%82%d1%8f%d0%b1%d1%80%d0%b5-2008-%d1%83%d0%b2%d0%b5%d0%bb%d0%b8%d1%87%d0%b8%d0%bb%d0%be-%d1%87%d0%b8%d1%81%d1%82/</link>
		<comments>http://tzgu.com/2008/10/%d0%b3%d0%b8%d1%83-%d0%b2-%d1%8f%d0%bd%d0%b2%d0%b0%d1%80%d0%b5-%d1%81%d0%b5%d0%bd%d1%82%d1%8f%d0%b1%d1%80%d0%b5-2008-%d1%83%d0%b2%d0%b5%d0%bb%d0%b8%d1%87%d0%b8%d0%bb%d0%be-%d1%87%d0%b8%d1%81%d1%82/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 28 Oct 2008 21:12:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>кредитный брокер</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[ипотека]]></category>

		<category><![CDATA[прибыль]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tzgu.com/?p=50</guid>
		<description><![CDATA[    Как сообщается в отчетности ГИУ, обнародованной в системе раскрытия информации Госкомиссии по ценным бумагам и фондовому рынку, чистый доход учреждения за этот период возрос более чем в три раза - до 120,21 млн грн.  С учетом ранее обнародованных данных за первое полугодие, в третьем квартале 2008 года ГИУ сократило чистую [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>    Как сообщается в отчетности ГИУ, обнародованной в системе раскрытия информации Госкомиссии по ценным бумагам и фондовому рынку, чистый доход учреждения за этот период возрос более чем в три раза - до 120,21 млн грн.  С учетом ранее обнародованных данных за первое полугодие, в третьем квартале 2008 года ГИУ сократило чистую прибыль на 4,1% по сравнению с третьим кварталом 2007 года - до 4,25 млн грн, увеличив чистый доход более чем в два раза - до 47,71 млн грн. </p>
<p>За девять месяцев текущего года активы учреждения возросли в 3,3 раза - до 965,29 млн грн.При этом обязательства ГИУ по выпущенным им облигациям с погашением в 2011-2014 годах и ставкой 9,5-11,5% годовых достигли 1,35 млрд грн.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://tzgu.com/2008/10/%d0%b3%d0%b8%d1%83-%d0%b2-%d1%8f%d0%bd%d0%b2%d0%b0%d1%80%d0%b5-%d1%81%d0%b5%d0%bd%d1%82%d1%8f%d0%b1%d1%80%d0%b5-2008-%d1%83%d0%b2%d0%b5%d0%bb%d0%b8%d1%87%d0%b8%d0%bb%d0%be-%d1%87%d0%b8%d1%81%d1%82/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Когда вернется кредитный рай?</title>
		<link>http://tzgu.com/2008/10/%d0%ba%d0%be%d0%b3%d0%b4%d0%b0-%d0%b2%d0%b5%d1%80%d0%bd%d0%b5%d1%82%d1%81%d1%8f-%d0%ba%d1%80%d0%b5%d0%b4%d0%b8%d1%82%d0%bd%d1%8b%d0%b9-%d1%80%d0%b0%d0%b9/</link>
		<comments>http://tzgu.com/2008/10/%d0%ba%d0%be%d0%b3%d0%b4%d0%b0-%d0%b2%d0%b5%d1%80%d0%bd%d0%b5%d1%82%d1%81%d1%8f-%d0%ba%d1%80%d0%b5%d0%b4%d0%b8%d1%82%d0%bd%d1%8b%d0%b9-%d1%80%d0%b0%d0%b9/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 27 Oct 2008 21:11:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>кредитный брокер</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[ипотека]]></category>

		<category><![CDATA[кредит]]></category>

		<category><![CDATA[кризис]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tzgu.com/?p=48</guid>
		<description><![CDATA[    Очередная цепь банкротств финансовых учреждений только усиливает беспокойство отечественного обывателя. А руководство Кабмина в какой-то момент забыло о собственных уверениях в том, что мировой кризис никоим образом не отразится на ситуации в нашей стране. С одной стороны, Украина - неотъемлемая часть мировой экономики и отражает все ее основные тенденции. С другой, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>    Очередная цепь банкротств финансовых учреждений только усиливает беспокойство отечественного обывателя. А руководство Кабмина в какой-то момент забыло о собственных уверениях в том, что мировой кризис никоим образом не отразится на ситуации в нашей стране. С одной стороны, Украина - неотъемлемая часть мировой экономики и отражает все ее основные тенденции. С другой, даже страшный мировой кризис второй половины 1990-х существенно не повлиял на благосостояние наших граждан.</p>
<p>Сегодняшняя ситуация несколько иная. Весенний обвал курсов многих заставил задуматься о надежности традиционных валютных сбережений. А изменение правил игры на рынке банковских кредитов укрепило в мысли, что отечественная финансовая система переживает тяжкие времена.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://tzgu.com/2008/10/%d0%ba%d0%be%d0%b3%d0%b4%d0%b0-%d0%b2%d0%b5%d1%80%d0%bd%d0%b5%d1%82%d1%81%d1%8f-%d0%ba%d1%80%d0%b5%d0%b4%d0%b8%d1%82%d0%bd%d1%8b%d0%b9-%d1%80%d0%b0%d0%b9/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Продавцы квартир уступают уже от $2 до $10 тысяч, а должны будут скинуть вдвое больше!</title>
		<link>http://tzgu.com/2008/10/%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b4%d0%b0%d0%b2%d1%86%d1%8b-%d0%ba%d0%b2%d0%b0%d1%80%d1%82%d0%b8%d1%80-%d1%83%d1%81%d1%82%d1%83%d0%bf%d0%b0%d1%8e%d1%82-%d1%83%d0%b6%d0%b5-%d0%be%d1%82-2-%d0%b4%d0%be-10-%d1%82/</link>
		<comments>http://tzgu.com/2008/10/%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b4%d0%b0%d0%b2%d1%86%d1%8b-%d0%ba%d0%b2%d0%b0%d1%80%d1%82%d0%b8%d1%80-%d1%83%d1%81%d1%82%d1%83%d0%bf%d0%b0%d1%8e%d1%82-%d1%83%d0%b6%d0%b5-%d0%be%d1%82-2-%d0%b4%d0%be-10-%d1%82/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 26 Oct 2008 21:10:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>кредитный брокер</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[ипотека]]></category>

		<category><![CDATA[квартиры]]></category>

		<category><![CDATA[скидки]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tzgu.com/?p=46</guid>
		<description><![CDATA[    Для того чтобы узнать, что же происходит на рынке недвижимости, мы сделали выборку самых дешевых квартир за последнюю неделю по объявлениям и, представляясь заинтересованными клиентами, попытались их «купить»: обзвонили более четырех десятков вариантов. Поскольку на «первичке» покупки стали очень рискованными (70% строек заморожены), мы ориентировались исключительно на «бэушные» квартиры.
«ЕДИНИЧКИ» ДОСТИГЛИ РЕАЛЬНОЙ [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>    Для того чтобы узнать, что же происходит на рынке недвижимости, мы сделали выборку самых дешевых квартир за последнюю неделю по объявлениям и, представляясь заинтересованными клиентами, попытались их «купить»: обзвонили более четырех десятков вариантов. Поскольку на «первичке» покупки стали очень рискованными (70% строек заморожены), мы ориентировались исключительно на «бэушные» квартиры.</p>
<p>«ЕДИНИЧКИ» ДОСТИГЛИ РЕАЛЬНОЙ ЦЕНЫ</p>
<p>$55 тыс., 25 кв. м. В квартире на пр. Науки есть металлопластиковые окна, бронедвери, сантехника. Дешевая она не только за счет крохотного метража, но и потому, что эту, уже готовую, новостройку на баланс примут только в конце ноября. А значит, до тех пор банки под нее кредиты не дадут и покупать приходится только за наличные.</p>
